
Royal Canin (Роял Канин) пауч Cat Instinctive In Jelly для кошек в желе 85г*12шт.
744 ₴/упаковка
632,40 ₴/упаковка
- В наличии
- Код: 40740010
- +380 (68) 492-71-71оператор
Royal Canin (Роял Канин) INSTINCTIVE in Jelly - консервы для кошек (кусочки в желе)
Полнорационный влажный корм для кошек старше 1 года (тонкие кусочки в желе).
Instinctive является идеально сбалансированным рационом, соответствующим оптимальной формуле макронутриентного профиля (MNP), инстинктивно предпочитаемой взрослыми кошками.
Здоровая мочевыделительная система
Помогает поддержать здоровье мочевыделительной системы, сокращая концентрацию минеральных веществ, способствующих образованию мочевых камней.
Специально разработанные кусочки в соусе обеспечивают исключительную аппетитность корма при умеренной калорийности.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СУТОЧНЫЙ РАЦИОН
В зависимости от веса кошки, возможны 2 варианты кормления:
- 100% влажного продукта
- смешанное кормление: 1 или 2 пауча Instinctive + сухой корм (г)
Рекомендуемая комбинация с сухими продуктами Royal Canin:
- Indoor 27
- Indoor Long Hair 35
- Outdoor 30
- Fit 32
- Exigent Aromatic Attraction 33
- Exigent Savoir Sensation 35/30
- Exigent Protein Preference 42
- Sensible 33
- Sterilised 37
- Hair & Skin 33
- Oral Sensitive 30
- Intense Hairball 34
| Вес кошки | Ниже нормы | Норма | Выше нормы | Ниже нормы | Норма | Норма | Выше нормы |
| паучей | паучей | паучей | 1 пауч + грамм | 1 пауч + грамм | 2 пауча + грамм | 2 пауча + грамм | |
| 3 кг | 3 | 2 1/2 | - | 35 | 20-25 | - | - |
| 4 кг | 4 | 3 | 2 1/2 | 50-55 | 35-40 | 20 | 10 |
| 5 кг | 5 | 4 | 3 | 65-75 | 50-55 | 30-35 | 20-25 |
| 6 кг | 6 | 4 1/2 | 4 | 80-95 | 60-70 | 45-50 | 30-35 |
| 7 кг | - | 5 1/2 | 4 1/2 | - | 75-85 | 55-65 | 40-45 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты: Мясо и мясные субпродукты, рыба и рыбные субпродукты, злаки, экстракт белков растительного происхождения, продукты растительного происхождения, минеральные вещества.
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 9.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.5 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 0.6 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 3.0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.02 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 2.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 140.0 |
| Холин (мг/кг) | 600.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 10.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.15 |
| Магний (%) | 0.02 |
| Марганец (мг/кг) | 6.0 |
| Цинк (мг/кг) | 25.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.045 |
| Натрий (%) | 0.17 |
| Хлориды (%) | 0.14 |
| Йод (мг/кг) | 0.5 |
| Железо (мг/кг) | 40.0 |
| Медь (мг/кг) | 5.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 35000.0 |
| Влажность (%) | 79.5 |
| Сырая клетчатка (%) | 0.6 |
| Белки (%) | 12.0 |
| Биотин (мг/кг) | 0.08 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 3.4 |
| Пищевые волокна (%) | 1.2 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 777.0 |
| Кальций (%) | 0.22 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.1 |
| DL-метионин (%) | 0.17 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 860.0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вес упаковки | 0.085 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Основные ингредиенты | Курица |
| Размер породы животных | Средние, Мелкие, Гигантские, Крупные |
| Форма выпуска | Консервированные корма |
| Пользовательские характеристики | |
| Специализация корма | повседневный |
| Торговая марка | Royal Canin |
- Цена: 632,40 ₴/упаковка







